类目 06
IP 查询 归属地
IP 归属地、公网/内网 IP、反查域名与网段计算。 共 18 个关键词,其中 P0 5 个、P1 6 个、P2 7 个。主承接页为 /tools/my-ip。
关键词明细
工具词优先优化工具页,教程/故障/概念词放到指南页,再用内链把两边连起来。
| 关键词 | 搜索意图 | 需求 | 优先级 | 目标页面 | 内容形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ip查询 | 工具 | 高 | P0 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| ip地址查询 | 工具 | 高 | P0 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| 我的ip | 工具 | 高 | P0 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| 本机ip | 工具 | 高 | P0 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| ip归属地 | 工具 | 高 | P0 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| ip地址归属地 | 工具 | 中 | P1 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| 公网ip查询 | 工具 | 中 | P1 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| 内网ip查询 | 工具 | 中 | P1 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| 域名ip查询 | 工具 | 中 | P1 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| 网站ip查询 | 工具 | 中 | P1 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| ip查询工具 | 工具 | 中 | P1 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| ip反查域名 | 工具 | 低 | P2 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| ip地址计算 | 工具 | 低 | P2 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| 子网掩码计算 | 工具 | 低 | P2 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| ipv6查询 | 工具 | 低 | P2 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| ip whois | 工具 | 低 | P2 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| ip段查询 | 工具 | 低 | P2 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
| ip纯净度 | 工具 | 低 | P2 | /tools/my-ip | 工具页优化 |
没有匹配的关键词
内容建议:先做 P0 工具词,把 title、H1 和首段写清楚;再做 P1 教程/故障词,用 H2 分段覆盖长尾。每个章节都内链回 /tools/my-ip。
